<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Maaslandse Kano Vereniging</title>
		<link>http://www.mkv-oss.nl</link>
		<description>Het laatste nieuws van MKV site!</description>
		<language>nl</language>
		<managingEditor>MKV Webmaster (email.mkv@hetnet.nl)</managingEditor>
		<webMaster>MKV Webmaster (email.mkv@hetnet.nl)</webMaster>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:35:09 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 00:35:09 +0100</lastBuildDate>
		<ttl>240</ttl><item>
			<title><![CDATA[Nattigheid en duister]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1267398000#199</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:22:19 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.mkv-oss.nl/files/zwartgat.gif" border="0" alt="MKV zwart gat" title="MKV zwart gat" hspace="5" vspace="5" width="200" height="150" align="right" />De MKV kanovaarders kwamen deze dinsdag natuurlijk voor het water. Dat dit hen echter al tegemoet kwam bij het opnemen van de deur was niet de verwachting. Een onderdeeltje van de waterleiding bleek het begeven te hebben en dus bleken de kleedkamers meer weg te hebben van een zwembad. Bijgaand natuurlijk een foto van uw razendsnelle MKV redactie met een sfeer impressie van de situatie. Duidelijk is te zien dat ook de elektra de vloed niet overleefd heeft.<br /><br />De schade lijkt vooralsnog te overzien en een snelle reparatie wordt verwacht. Gezien het gebrek aan werkende elektra is het voorlopig wel slim een extra lampje mee te nemen naar de club...<br />]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Schoonmaakdag 2010]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1267398000#198</link>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:11:56 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.mkv-oss.nl/2009/schoonmaken1.gif" border="0" alt="Schoonmaakspullen" title="Schoonmaakspullen" hspace="5" vspace="5" width="300" height="379" align="right" />Veel MKV&#39;ers hebben deze winter lekker doorgevaren en ze hebben zich netjes gedragen. Het clubhuis is in goede staat gebleven maar toch zal er gepoetst moeten worden. De MKV versie van de voorjaarsschoonmaak is dit jaar <u>op zaterdag 27 Maart</u>. Een vast evenement op de kanokalender en een heuze happening! Altijd erg gezellig, ook belonend om weer een schoon clubhuis te hebben en niet te vergeten de traditionele pauze met friet en kroketten! Ook traditioneel onduidelijk is te precieze begin tijd. Ervaringen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst, maar ergens tussen 9.00 en 9.30 zal de schoonmaak starten.<br /><br />Alle helpende handen, groot en klein, zijn natuurlijk welkom!<br />]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Openingstocht 28 Maart]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1267398000#197</link>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:55:04 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.mkv-oss.nl/files/zomertijd.png" border="0" alt="Zomertijd: de klok 1 uur vooruit" title="Zomertijd: de klok 1 uur vooruit" hspace="5" vspace="5" width="180" height="180" align="right" />Als je midden in de nacht om 2.00 opstaat, om de klok naar 3.00 te zetten, weet je het al: de volgende ochtend openingstocht! Dit jaar gaan we al speurend varen, een tocht geschikt voor jong en oud. Dit jaar natuurkijk op 28 maart en verzamelen om 10.30. Start van de tocht om 11.00, vanuit het clubhuis.<br /><br />Zin om mee te gaan? Graag even vooraf doorgeven aan Elle of via het <a href="http://mkv-oss.nl/info/contact" title="MKV contact formulier">contact formulier</a>.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[25 maart: kleding, peddels en kano’s]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1267398000#196</link>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:34:52 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.mkv-oss.nl/files/i_kayak_bus.jpg" border="0" alt="I Kayak nummerbord bus" title="I Kayak nummerbord bus" hspace="5" vspace="5" width="300" height="640" align="right" />Na de wintertijd volgt... natuurlijk de zomertijd. Kanovaarders kunnen dan weer uit hun winterslaap ontwaken en het vaarseizoen kan in alle hevigheid losbarsten. Om dan te kunnen varen zijn de juiste kleding, peddels en kano&rsquo;s belangrijk. Natuurlijk vanwege de veiligheid maar ook voor comfort en fun!<br /><br />Daarom voor alle MKV&rsquo;ers op <strong>25 maart vanaf 19.30 in het clubhuis een thema avond</strong>. Onze voorzitster Wilma zal informatie geven voor de uitrusting en materialen van de kanosport. Ook zal Wilbert van de <a href="http://kanoslalomshop.nl/" target="_blank" title="Kanoslalomshop website">Kanoslalomshop</a> aanwezig zijn en een presentatie geven (en bestellingen opnemen).<br /><br />Tip: voorbreidende MKV artikelen, leesvoer voor de resterende koude avonden:<br /><ul><li><a href="http://mkv-oss.nl/articles/1/16" title="MKV artikel: Uitrusting voor beginners">Uitrusting voor beginners</a></li><li><a href="http://mkv-oss.nl/articles/1/17" title="MKV artikel: Neopreen in de kanosport">Neopreen in de kanosport</a><br /></li></ul><br />Interessant dus voor beginnende en ervaren MKV&rsquo;ers! <strong>Geef je op via het <a href="http://mkv-oss.nl/info/contact" title="MKV contact formulier">contact formulier</a> (voor 17 maart!)</strong>. <br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[ALV: altijd lange vergadering?]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1264978800#195</link>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:18:55 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.mkv-oss.nl/files/photo1.jpg" border="0" alt="William wint Andre Dumont inzet beker" title="William wint Andre Dumont inzet beker" hspace="5" vspace="5" width="200" height="267" align="right" />Algemene leden vergaderingen kunnen altijd lang duren. Afgelopen maandag bewees het MKV bestuur echter dat het ook anders kan. Varen is immers belangrijker als vergaderen en dus werden de agendapunten in hoog tempo doorgenomen. Een figuurlijk lang punt was de agenda 2010, deze staat alweer helemaal vol met kano activiteiten! Een van de eerste activiteiten is de schoonmaakdag: zaterdag 27 maart vanaf 9.00. In de <a href="http://mkv-oss.nl/info/agenda" title="MKV agenda">agenda</a> op de MKV site vind je natuurlijk het meest recente en complete overzicht.<br /><br />Ander belangrijk punt was veiligheid. Het bestuur tipte nogmaals aan de drukte met scheepvaart verkeer toeneemt. De nieuwe brug bij Macharen is klaar en in de toekomst zullen meer en grotere schepen langs komen varen. Veiligheid en kanovaren zijn altijd met elkaar verbonden. In de nabije toekomst zullen we op de MKV site dan ook extra aandacht gaan besteden aan verschillende veiligheid aspecten van het kanovaren.<br /><br />Punt wat open bleef staan was de vacature voor een nieuw algemeen bestuurslid. Ellen is aftredend (bedankt voor je inzet de afgelopen jaren!) en helaas niet beschikbaar voor een nieuwe periode. Oproep aan alle leden die dus interesse hebben om het bestuur een handje te helpen: meld je aan. Als je dat doet kun je bijvoorbeeld kans maken op eeuwige roem door het winnen van de Andre Dumont inzetbeker. Een prachtige bokaal voor MKVers die zich ingezet hebben voor de club. Dit jaar voor een actieve vaarder die zich vaak stilletjes op de achtergrond inzet maar al veel werk heeft verzet: William, Gefelciteerd!<br /><br />]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Ode aan de kanomof]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1262300400#194</link>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:11:31 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Kanomoffen, kajakwanten, peddlemits...<br />Of ook wel: voor watjes, koukleumen en kurken (die drijven alleen maar)...<br /><br />Maar sinds enkele weken drukt deze kanovaarder voor de training zijn kanomoffen vast over de peddel. Het lapje neopreen over peddel, hand en pols. Na de training is het ijs er op vastgevroren. Maar de handjes zijn warm! Meestal is er zelfs koelwater nodig om de handen niet te laten oververhitten. Regelmatig gaan ze zelfs na de warmingup al weer af, en dan de hele training nog heerlijk warme handen!<br /><br />Ode en hulde aan de kanomof. Deze kanovaarder vaart niet meer zonder...<br /><br /><br /><br />Ondanks kanomoffen momenteel toch liever voor de kachel als op het water? De data voor de zomertrainingen zijn      <!--[if gte mso 9]><xml>  <o:OfficeDocumentSettings>   <o:AllowPNG/>  </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves>   <w:TrackFormatting/>   <w:PunctuationKerning/>   <w:DrawingGridHorizontalSpacing>18 pt</w:DrawingGridHorizontalSpacing>   <w:DrawingGridVerticalSpacing>18 pt</w:DrawingGridVerticalSpacing>   <w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>   <w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>0</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:DontGrowAutofit/>    <w:DontAutofitConstrainedTables/>    <w:DontVertAlignInTxbx/>   </w:Compatibility>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="276">  </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <style> <!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:"Courier New"; 	panose-1:2 7 3 9 2 2 5 2 4 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:Wingdings; 	panose-1:5 2 1 2 1 8 4 8 7 8; 	mso-font-charset:2; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:0 0 65536 0 -2147483648 0;} @font-face 	{font-family:Cambria; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Cambria; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-ansi-language:NL;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph 	{margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:36.0pt; 	mso-add-space:auto; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Cambria; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-ansi-language:NL;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst 	{mso-style-type:export-only; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:0cm; 	margin-left:36.0pt; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-add-space:auto; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Cambria; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-ansi-language:NL;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle 	{mso-style-type:export-only; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:0cm; 	margin-left:36.0pt; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-add-space:auto; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Cambria; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-ansi-language:NL;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast 	{mso-style-type:export-only; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:36.0pt; 	mso-add-space:auto; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Cambria; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-ansi-language:NL;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;}  /* List Definitions */ @list l0 	{mso-list-id:399212201; 	mso-list-type:hybrid; 	mso-list-template-ids:-969645370 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 	{mso-level-number-format:bullet; 	mso-level-text:&#61623;; 	mso-level-tab-stop:none; 	mso-level-number-position:left; 	text-indent:-18.0pt; 	font-family:Symbol;} ol 	{margin-bottom:0cm;} ul 	{margin-bottom:0cm;} --> </style> <!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->  <!--StartFragment-->bekend. De trainingen starten in week 13 (de week van 29 maart). Check de <a href="http://mkv-oss.nl/info/agenda" title="MKV agenda">agenda</a> voor de verdere planning van het zomerseizoen. De indeling van het trainingsschema zal nog volgen, we houden je op de hoogte.<br />]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[TKA: Slingshot]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1262300400#193</link>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:05:32 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Te koop aangeboden door Eefje:<br /><br /><em><strong>Double Dutch Slingshot slalomkajak</strong><br />Strak vormgegeven zwarte slalomboot met lekker agressieve rode voor- en achterpunt. Model Slingshot is natuurlijk het beroemde 3,50m ontwerp wat bekend staat om snelle draaien gecombineerd met een harde sprint en een betrouwbare &quot;waterligging&quot;. Kevlar/koolstof en in prima staat, ongeveer 2 jaar oud.<br /><br />Koolstofpeddel (rechte steel, medium bladen) en eventueel ook diverse kleding, spatzeil, luchtzak en helm ter overname!</em><br /><br /><em>Actiefoto&#39;s: <a href="http://mkv-oss.nl/media/44/1490" target="_blank">sprint</a> en <a href="http://mkv-oss.nl/media/44/1470" target="_blank">draai</a></em><br /><br />Kortom een kans voor zowel beginnende als ervaren slalomvaarder voor het uitbreiden/vervangen van je kanouitrusting! Voor meer informatie, biedingen of andere vragen: neem rechtstreeks contact op met Eefje of met ons via het <a href="http://mkv-oss.nl/info/contact" title="MKV contact formulier">contactformulier</a> (wij zullen het bericht doorsturen naar Eefje).<br />]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Veilig nieuwjaar!]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1262300400#192</link>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:09:38 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://mkv-oss.nl/files/zwemvesten.gif" border="0" alt="zwemvesten" title="zwemvesten" hspace="5" vspace="5" width="329" height="150" align="right" />Om te beginnen: de beste wensen voor het komende vaarjaar! Het jaar begint met bevroren water, maar we verwachten uiteraard weer veel plezier met de vloeibare variant!<br /><br />Om in 2010 ook weer veilig te kunnen varen heeft het bestuur van de MKV ge&iuml;nvesteerd: nieuwe zvemvesten. 10 stuks in totaal en in twee maten (een kleinere, en een grotere...)<br />]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Aanvullingen winter vaar activiteiten]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1257030000#191</link>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:01:01 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Eerder informeerde we over de vaar activiteiten in de winter (<a href="http://mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1254348000#189">nieuwsbericht 27-10</a>). Ter aanvulling over de trainingen en overige vaar activiteiten:<br />&nbsp;<br />-Maandagavond van 19.30-20.30 uur: TRAINING BEGINNERS SLALOM (door Koen)<br />voor leden van 11 t/m 15 jaar die meer willen leren over slalom en hun technieken willen verbeteren.<br />&nbsp;<br />-Maandagavond van 19.30 - 20.30 uur: SAMEN VAREN<br />Dit is een groepje van een aantal volwassen leden die geen officiele training krijgen, maar die elkaar helpen om hun niveau te verbeteren. Ze kunnen hiervoor ter plekke terugvallen op de trainers die er op maandagavond zijn.<br />&nbsp;<br />-Dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur: TRAINING WEDSTRIJD/RECREATIEF SLALOM (door Marc)<br />Rust roest, vooral in de winter, dus lekker door peddelen om je slalom technieken en basis conditie op peil te houden.<br /><br />-Dinsdagavond vanaf 19.30 uur gaat de toergroep varen. Wanneer je meewilt varen, overleg met Theo.<br />&nbsp;<br />-Woensdagavond van 19.30 tot 20.45: TRAINING SLALOM WEDSTRIJD (Door Marc en Marnick)<br />Hard varen dan blijf je warm (en wordt je moe) is het uitgangspunt voor deze training. Uiteraard ook ruim aandacht voor technische punten waar je nog beter in wilt worden.<br />&nbsp;<br />Vragen, onduidelijkheden, opmerkingen, suggesties, aanvullingen, feedback of idee&euml;n: <a href="http://mkv-oss.nl/info/contact" title="MKV contact formulier">neem contact met ons op!</a><br />]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Halloween sluitingtocht 2009]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1254348000#190</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:25:05 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.mkv-oss.nl/files/120px-Jack-o&#39;-Lantern_2003-10-31.jpg" border="0" alt="Halloween pompoen" title="Halloween pompoen" hspace="5" vspace="5" width="120" height="118" align="right" />Het zomer seizoen wordt voor degene die het durven in stijl afgesloten: zaterdag 31 oktober de Halloween sluitingstocht 2009!<br /><br />Moed indrinken kan vanaf 19.30 in de kantine. De puzzeltocht start daarna om 20.00 waarbij het gevaarlijke Osse Meer bevaren wordt. Overlevende worden uiterlijk 22.00 weer terug verwacht op het clubhuis... Daar wachten dan natuurlijk lekkere marshmallows!<br /><br />Als je mee wilt doen geeft je dan svp voor de 29e op bij Elle of via ons <a href="http://mkv-oss.nl/info/contact" title="MKV contact formulier">contact formulier</a>.<br />]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Winter water activiteiten]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1254348000#189</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:17:41 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[De tijd is verzet, de temperatuur daalt en de laatste blaadjes vallen van de bomen. Dat betekent dat de schaatsen weer uit het vet gehaald worden, de moutainbikes uit de schuur maar boven al... nog steeds kano&#39;s op het water! Want een echte MKVer/ster kan de kano niet de hele winter missen.<br /><br /><u><strong>Zwembadtrainingen</strong></u><br />Natuurlijk hebben we weer het zwembad afgehuurd om onze eskimoteer vaardigheden te trainen. De locatie is zoals altijd het instructiezwembad van het <a href="http://www.golfbad.nl/" target="_blank" title="Site van golfslagbad Oss">Osse golfbad</a>. Toegang via de verenigingsingang (langs de kassa&rsquo;s op) en bijbehorende kleedkamers. Data:<br /><ul><li>8 november</li><li>10 januari</li><li>7 februari</li><li>7 maart<br /></li></ul>Let op: dit jaar is dit tijd gewijzigd, <strong>de trainingen zijn steeds van 14.00 tot 15.00!</strong> Kosten: &euro;12,50. Voor de organisatie van het zwembad hebben we nog wel hulp nodig. Vaarders die al goed kunnen eskimoteren worden gevraagd zich op te geven als instructeur (instructeurs betalen geen kosten voor het zwembad). Ook voor het vervoer van de botentrailer hebben we hulp nodig. Als je 1 of meerdere keren de trailer heen en/of terug kun brengen dan heel graag (ook hulp ouders welkom)!<br /><br /><u><strong>Buitentrainingen</strong></u><br />Trainingen kunnen voldoenend zijn, een kick geven, activeren en nat. Maar de meest magische trainingen zijn die in de winter. Bij volle maan, met een dun laagje sneew op de kant, het fragiele laagje ijs op water doorbreken met je kano... Check dus snel bij je trainer op welk tijdstip jouw groep deze winter doorgaat!<br /><br />Hoewel we momenteel nog geen echte koude avonden hebben gehad kan de temperatuur in de winter flink dalen. Zorg dus voor goede kleding (goede anorak, thermoshirt, muts, etc.). Voor alle MKV&rsquo;ers die in de winter zelf of in de training op het kanaal willen varen: zorg voor verlichting!<br /><br /><u><strong>Opgeven</strong></u><br />Als je mee wilt doen, geef je dan zsm op via het <a href="http://mkv-oss.nl/info/contact" title="MKV contact formulier">contact formulier</a>. Hier kun je uiteraard ook terecht voor vragen!<br /><br />De kosten voor de trainingen (zwembad &euro;12,50, buitentrainingen &euro;10.00) via giro 3759289 tnv Maaslandse Kano Vereniging, onder vermelding van je naam en &ldquo;wintertraining&rdquo;.<br />]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Ouder - Kind tocht]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1251756000#188</link>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:25:05 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Het is een traditie, dus ook dit jaar weer: de Ouder-Kind Tocht. Op <strong>26 september om 13.30</strong> kunnen MKV jeugdleden samen met hun vader of moeder kanovaren tijdens deze tocht. We zullen instappen op de Wetering en een ronde maken op het Osse Meer. Compleet met enkele vragen en opdrachten. Uitaard zal enig coachwerk door de jeugdleden nodig zijn!  <br /><br />Neem voor meer informatie en opgeven (<strong>voor 19 september</strong>) contact op met <a href="http://mkv-oss.nl/info/contact/voorzitter">Wilma</a>.  ]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Agenda Update September 2009]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1251756000#187</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:55:17 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Eindelijk... de vakantie zijn weer voorbij dus we kunnen weer verder met het tweede deel van het zomerseizoen van 2009. Een korte blik op de <a href="http://mkv-oss.nl/info/agenda" title="MKV agenda">agenda</a> laat voor de komende tijd onder andere de volgende punten zien:<br /><br />-In de komende week (dus vanaf 7 september) starten de trainingen weer!<br />-Slalom wedstrijden in Eindhoven (Gennerpermolen) op 19 en 20 september en Helmond (HWC) op 3 en 4 oktober. Wat verder weg maar wel alvast om te noteren: het NK slalomvaren ergens in het weekend van 16-18 oktober. Wil je nog inschrijven voor deze wedstrijden, neem dan zo snel mogelijk contact op met de <a href="http://mkv-oss.nl/info/contact/ploegleider" title="MKV contactformulier: ploegleider">ploegleider</a>!<br />-5 en 6 september  de amsterdamse grachtentochten<br />-13 september MKV toertocht. Planning is om op de Linge te gaan varen, waarschijnlijk vanaf Drumpt (in de buurt van Tiel).<br />-27 september de <a href="http://veluwerally.nl/" target="_blank" title="Website van de Veluwerally">Veluwerally</a>. Plan van een aantal MKV&#39;ers is om het traject van 50km (stroomafwaarts) te gaan varen.<br /><br />Meer info over deze laatste drie toer evenementen? Neem dan contact op met Theo.<br />]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[EskimoLeren 21 juli]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1246399200#186</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:28:47 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://mkv-oss.nl/photos/15/thumbnails/thumb_P3204205_resize.JPG" border="0" alt="" hspace="5" vspace="5" width="200" height="150" align="right" />Het eskimoteren leren doen we natuurlijk in de winter in het warme heldere zwembad, maar dan... De Wetering en de Maas zijn toch een stukje minder comfortabel en veel troebeler. Het eskimoteren wil dan wel eens flink lastiger zijn! Speciaal om deze overstap te maken gaan de MKV trainers voor jou het water in. Op dinsdag 21 juli vanaf 19.15 kun je komen oefenen. Onder begeleiding van de trainers kun je de eskimorol oefenen in &quot;echt&quot; water.<br /><br />Ook degene die al wel zeker zijn van hun eskimorol zijn natuurlijk welkom. Met enkele oefeningen kun je testen hoe goed je rol echt is en de techniek perfectioneren. Wat ook soms goed is om te trainen: je slechte eskimoteer kant! Ook het eskimoteren zonder peddel kan natuurlijk geoefend worden!<br /><br />Dus dinsdag 21 juli vanaf 19.15 (tot ongeveer 21.00) op de club eskimoLeren!]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Super gezellige clubkampioenschappen!]]></title>
			<link>http://www.mkv-oss.nl/info/nieuwsarchief/1246399200#185</link>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 12:46:33 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.mkv-oss.nl/2009/clubkampioenschappen2009.jpg" border="0" alt="Clubkampioenschappen en barbeque 2009" title="Clubkampioenschappen en barbeque 2009" hspace="5" vspace="5" width="300" height="300" align="right" />Bij een aangename temperatuur en een verlegen zon is gisteren de spannende strijd om de titel van MKV clubkampioen 2009 gestreden. Verdeeld over 4 teams ging men de strijd aan op onderdelen als &quot;fiets &#39;m eruit&quot;, &quot;eenden jagen&quot; (plastic eendjes hoor...) en natuurlijk ontbrak ook het touwtrekken niet, dit jaar in de raft. De strijd was soms hilarisch, soms (on)eerlijk, soms tactisch, soms geluk maar altijd gezellig. Een bijzonder geslaagde dag dus nadat in 2008 er geen clubkampioenschappen waren. Pluim voor de organisatie! Houd dus alvast heel de zomer van 2010 vrij in je agenda, de datum voor de clubkampioenschappen 2010 volgt nog...<br /><br />Marc, Martijn, Eefje en Stef bleken na het optrekken na de stofwolken der strijd de meeste punten verzameld te hebben. Eeuwige roem en de laatste taart die Edwin &#39;s-middags nog in de stad had kunnen kopen was hun prijs. Deze werd meteen als toetje na de barbeque verdeeld onder alle aanwezigen. Ondertussen presenteerde Wilma plechtig de laatste papieren editie van ons clubblad De Peddel presenteren. De laatste dus, maar wel &eacute;&eacute;n om te bewaren, vol mooie verhalen van lang en kort geleden en de toekomst!<br /><br />Als kritisch journalistische site dan wel meteen een puntje voor 2010. Want de barbeque na afloop smaakte dan wel goed, maar om 21.00 was de club al verlaten! De redactie had zich nog zo goed voorbereid door een extra warme trui mee te nemen. Sterke verhalen tot diep in de nacht bij een knapperend kampvuurtje lagen in het verschiet... Volgend jaar dus clubkampioenschappen, barbeque en feestavond met kampvuur!<br /><br />Natuurlijk niet te vergeten: <a href="http://mkv-oss.nl/media/60" title="Foto&#39;s van de clubkampioenschappen en barbeque 2009">de foto&#39;s</a>!]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[MKV open dag 2009]]></title>
